Postado por Vicente Golfeto em 29 de Julho de 2010 às 13:07
Os quadros mostram, no primeiro semestre - janeiro a junho - de 2 010 em cotejo com o mesmo período de 2 009, os países e blocos de países de quem Franca importou e para quem exportou mercadorias.
As exportações cresceram 18,63%, atingindo o total de US$ 89 162 245, enquanto as importações, que atingiram o total de US$ 14 771 271, expandiram-se 64,56%.
China e Estados Unidos colocam-se na ponta do comércio exterior francano. A China prima pelas importações enquanto os Estados Unidos são o primeiro mercado no que toca às exportações. Como o consumidor norte-americano é muito exigente, segue-se que - pode-se concluir - mercadorias produzidas pela economia de Franca certamente destacam-se pela qualidade. Esta aí um fator decisivo no que toca às possibilidades futuras de Franca no competitivo comércio internacional.
os 10 principais países e blocos econômicos de origem
Importação - Franca (SP)
janeiro/junho
| 2009 | 2010 | % |
| US$ | US$ | 2010/2009 |
| Total da área | 8.976.200 | 14.771.271 | 64,56 |
| 1 CHINA | 967.306 | 3.179.013 | 228,65 |
| 2 ALEMANHA | 2.412.533 | 2.753.850 | 14,15 |
| 3 URUGUAI | 370.383 | 1.907.474 | 415,00 |
| 4 ARGENTINA | 799.684 | 1.364.884 | 70,68 |
| 5 TAIWAN (FORMOSA) | 1.176.270 | 1.341.445 | 14,04 |
| 6 ITALIA | 1.009.627 | 1.325.757 | 31,31 |
| 7 COREIA DO SUL | 168.093 | 534.708 | 218,10 |
| 8 PAISES BAIXOS (HOLANDA) | 345.601 | 401.961 | 16,31 |
| 9 TURQUIA | 226.249 | 400.018 | 76,80 |
| 10 COLOMBIA | 276.089 | 263.112 | -4,70 |
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
os 10 principais países e blocos econômicos de destino
Exportação - Franca (SP)
janeiro/junho
| 2009 | 2010 | % |
| US$ | US$ | 2010/2009 |
| Total da área | 75.160.690 | 89.162.245 | 18,63 |
| 1 ESTADOS UNIDOS | 16.647.733 | 23.480.426 | 41,04 |
| 2 ITALIA | 4.902.353 | 10.743.108 | 119,14 |
| 3 CHINA | 3.538.577 | 6.885.383 | 94,58 |
| 4 ALEMANHA | 1.120.993 | 4.550.690 | 305,95 |
| 5 HONG KONG | 2.257.955 | 3.309.352 | 46,56 |
| 6 COREIA DO SUL | 2.338.119 | 3.162.029 | 35,24 |
| 7 REINO UNIDO | 1.489.936 | 2.860.214 | 91,97 |
| 8 JAPAO | 5.173.703 | 2.763.725 | -46,58 |
| 9 FRANCA | 1.797.571 | 2.091.281 | 16,34 |
| 10 CHILE | 945.835 | 2.030.315 | 114,66 |
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Comentários (1) »
Postado por Vicente Golfeto em 28 de Julho de 2010 às 14:00
Os quadros abaixo mostram, no primeiro semestre - janeiro a junho - de 2 009 em comparação com o mesmo período do corrente ano de 2 010, as exportações efetuadas por empresas de Ribeirão Preto, segregando os dez principais países e blocos de países que constituíram o destino. E, também - no sentido inverso mas mantendo-se a mesma metodologia - as importações que as empresas de Ribeirão Preto fizeram no mesmo período acima considerado.
No total, considerando-se a primeira linha acima de cada um dos quadros, o que notamos é que: 1- pela primeira vez em anos seguidos de comparações feitas, as importações superaram as exportações. Enquanto aquelas cresceram, no período analisado, 56,77%, as exportações - no mesmo tempo - foram reduzidas em 55,25%; 2- em termos monetários, enquanto as exportações atingiram o total de US$ 61 620 080, no primeiro semestre de 2 010, as importações chegaram a US$ 68 857 237, no mesmo período.
os 10 principais países e blocos econômicos de origem
Importação -Ribeirão Preto (SP)
janeiro/junho
| 2009 | 2010 | % |
| US$ | US$ | 2010/2009 |
| Total da área | 43.922.166 | 68.857.237 | 56,77 |
| 1 CHINA | 8.118.514 | 16.341.534 | 101,29 |
| 2 ESTADOS UNIDOS | 8.615.736 | 11.316.611 | 31,35 |
| 3 ALEMANHA | 5.182.308 | 7.763.347 | 49,80 |
| 4 ARGENTINA | 2.185.335 | 3.069.486 | 40,46 |
| 5 TAIWAN (FORMOSA) | 652.491 | 2.777.965 | 325,75 |
| 6 ITALIA | 2.400.176 | 2.640.224 | 10,00 |
| 7 COREIA DO SUL | 772.126 | 2.554.616 | 230,85 |
| 8 ISRAEL | 2.786.164 | 2.091.896 | -24,92 |
| 9 INDIA | 557.797 | 2.028.347 | 263,64 |
| 10 TAILANDIA | 717.394 | 1.925.549 | 168,41 |
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
os 10 principais países e blocos econômicos de destino
Exportação - Ribeirão Preto (SP)
janeiro/junho
| 2009 | 2010 | % |
| US$ | US$ | 2010/2009 |
| Total da área | 137.695.672 | 61.620.080 | -55,25 |
| 1 VENEZUELA | 13.663.501 | 7.685.963 | -43,75 |
| 2 COLOMBIA | 4.444.587 | 3.754.197 | -15,53 |
| 3 RUSSIA, FEDERACAO DA | 16.723.496 | 3.586.889 | -78,55 |
| 4 PARAGUAI | 1.398.343 | 3.213.648 | 129,82 |
| 5 MEXICO | 2.102.500 | 3.119.220 | 48,36 |
| 6 ARGENTINA | 3.598.125 | 2.285.661 | -36,48 |
| 7 ISRAEL | 172.541 | 2.262.601 | 1.211,34 |
| 8 ARGELIA | 8.795.039 | 2.199.927 | -74,99 |
| 9 BANGLADESH | 6.940.493 | 2.181.699 | -68,57 |
| 10 BOLIVIA | 2.272.304 | 2.026.632 | -10,81 |
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Comentários (0) »
Postado por Vicente Golfeto em 27 de Julho de 2010 às 15:39
Está faltando - para orientar os agentes econômicos de nossa região principalmente - uma pesquisa que identifique o grau de endividamento das pessoas físicas e, se possível, até das famílias. O aumento dos empréstimos imobiliários, somado aos financiamentos crescentes para aquisição de veículos, leva automaticamente - numa primeira etapa - à redução de venda de outros bens oferecidos no mercado de varejo. E, numa segunda etapa, forçadas as transações pelo crediário, poderá ocorrer uma expansão perigosa da inadimplência. Que começa sempre com pequena impontualidade nos pagamentos. Esta realidade ocorre sobretudo quando aumentam os preços dos imóveis. Que é o que tem acontecido, conforme tem sido noticiado fartamente.
Comentários (0) »
Postado por Vicente Golfeto em 26 de Julho de 2010 às 10:51
O quadro abaixo mostra a evolução do repasse do IPVA para a fazenda do município de Franca no primeiro semestre - janeiro a junho - do ano de 2 008 em cotejo com igual período de 2 009 e de 2 010. Você pode também verificar o comportamento desta rubrica, mês a mês, no período de tempo que nós escolhemos para analisar. São três anos.
Na soma, a receita foi, neste ano de 2 010, 23,66% acima da verificada no ano de 2 008, significando um crescimento muito maior do que o que se entende ter sido a expansão do PIB nacional e mesmo regional. Este variou, mais ou menos, em torno de um mínimo de 7% a um máximo de 9%.
Vejamos o quadro mencionado.
Franca: repasse de tributos - IPVA
| meses | 2008 - R$ | 2009 - R$ | 2010 - R$ | 2008/2010% |
| Janeiro | 8.309.935,68 | 9.561.003,96 | 10.320.107,65 | 24,19 |
| Fevereiro | 4.605.398,50 | 4.729.334,60 | 4.790.709,82 | 4,02 |
| Março | 3.292.905,18 | 4.040.308,95 | 4.086.351,96 | 24,10 |
| Abril | 997.734,89 | 1.075.124,15 | 1.163.512,63 | 16,62 |
| Maio | 941.107,26 | 1.014.673,57 | 1.198.446,93 | 27,34 |
| Junho | 1.061.126,67 | 1.218.306,76 | 1.263.834,50 | 19,10 |
| total | 19.208.208,18 | 21.638.751,99 | 22.822.963,49 | 18,82 |
fonte: Secretaria da Fazenda do Estado São Paulo
Comentários (0) »
Postado por Vicente Golfeto em 23 de Julho de 2010 às 11:03
O quadro abaixo mostra a evolução do repasse do IPVA para a fazenda do município de Ribeirão Preto no primeiro semestre - janeiro a junho - do ano passado de 2 009 em cotejo com igual período de 2 010. Você pode verificar o comportamento desta rubrica, mês a mês, no período de tempo que nós escolhemos para analisar.
Na soma, a receita foi, neste ano, 23,66% acima da verificada no ano passado de 2 009, significando um crescimento muito maior do que o que se entende a expansão do PIB nacional e mesmo regional. Este variou, mais ou menos, em torno de um mínimo de 7% a um máximo de 9%.
Vejamos o quadro mencionado.
| meses | 2008 - R$ | 2009 - R$ | 2010 - R$ | 2008/2010% |
| Janeiro | 27.163.042,54 | 32.190.207,18 | 34.565.625,31 | 27,25 |
| Fevereiro | 14.424.709,32 | 15.068.107,22 | 15.929.144,17 | 10,43 |
| Março | 11.190.913,04 | 14.342.415,19 | 15.354.009,89 | 37,20 |
| Abril | 3.544.963,39 | 3.468.140,06 | 4.188.619,82 | 18,16 |
| Maio | 3.213.571,85 | 3.222.001,97 | 3.770.486,75 | 17,33 |
| Junho | 3.483.630,61 | 3.993.518,04 | 4.123.593,74 | 18,37 |
| total | 63.020.830,75 | 72.284.389,66 | 77.931.479,68 | 23,66 |
fonte: Secretaria da Fazenda do Estado São Paulo
Ribeirão Preto: repasse de tributos - IPVA
Comentários (0) »